Inventory
2023 Xplorer XR 500 SE - ARGO
Sold*
*Price does not include $350.00 in destination charges.
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | Orange |
Trim Color | Black |
Style | ATV |
Displacement | 443cc |
2023 Xplorer XR 700 LE - ARGO
Sold*
*Price does not include $350.00 in destination charges.
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | ORANGE |
Style | ATV |
Displacement | 695cc |
Transmission | CVT Automatic |
2024 Xplorer XR 500 SE - ARGO
$6,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | ORANGE OR GREY |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27 cu. in. (443 cc) |
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27 cu. in. (443 cc) |
2023 996209 - Gravely
Sold*
*Price does not include $500.00 in destination charges.
Availability | Sold |
Style | Utility Vehicles |
Usage | New |
Displacement | 999 cc |
Dry Weight | 1790 lb. (811.8 kg) |
Engine Type | Polaris® 2-Cylinder, SOHC |
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | Blue |
Trim Color | Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-twin,Four-stroke,Liquid-cooled |
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-twin,Four-stroke,Liquid-cooled |
Transmission | Shaft drive |
Fuel System | Electronic Fuel Injection (EFI) |
2024 WorkCross 650-3 HV - AODES
$16,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Camo |
Trim Color | Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-twin、Four-stroke、Liquid-cooled |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 163cc |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52.0 in. (132.00 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726 cc |
2024 ZT XL® 52" 918015 - Gravely
$5,599.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2024 ZT HD® 52" 991277 - Gravely
$7,049.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2024 ZT XL® 48" 918013 - Gravely
$5,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | Used |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2024 ZT HD® 60" 991279 - Gravely
$7,149.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Availability | Sold |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
2024 Pro-Turn® 300 60" 992526 - Gravely
$13,799.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | Used |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Availability | Sold |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Availability | Sold |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
BG 56 C-E - STIHL
$199.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 159 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
BG 86 - STIHL
$299.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 190 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
BGA 57 - STIHL
$199.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 123 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.1 lb. |
FS 38 - STIHL
$149.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
FSA 86 R - STIHL
$259.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 13.8 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 7.3 lb.; w/ Ap 200: 10.2 lb. |
FS 70 R - STIHL
$299.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |