New Inventory
2024 Xplorer XRT 1000 LE - ARGO
$11,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Orange |
Trim Color | Black |
Style | ATV |
Engine Type | V Twin |
2024 Xplorer XR 700 LE - ARGO
$8,999.99
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | ORANGE |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 42.4 cu. in. (695 cc) |
2024 Xplorer XR 500 SE - ARGO
$6,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | ORANGE OR GREY |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27 cu. in. (443 cc) |
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27 cu. in. (443 cc) |
2023 996209 - Gravely
Sold*
*Price does not include $500.00 in destination charges.
Availability | Sold |
Style | Utility Vehicles |
Usage | New |
Displacement | 999 cc |
Dry Weight | 1790 lb. (811.8 kg) |
Engine Type | Polaris® 2-Cylinder, SOHC |
2023 Magnum XF 500 LE - ARGO
Sold*
*Price does not include $750.00 in destination charges.
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | GREY |
Style | Side x Side |
Displacement | 443cc |
Transmission | CVT Automatic |
2023 Frontier 650 6x6 - ARGO
$12,499.00*
*Price does not include $500.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-Twin |
Transmission | ODG CLASSIC w/APS |
2024 Frontier 650 HO 8x8 - ARGO
Sold*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | Green |
Style | Side x Side |
Engine Type | LX 650 V-Twin |
Transmission | Classic With APS |
2023 Frontier 650 8x8 H.O. - ARGO
Sold*
*Price does not include $500.00 in destination charges.
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | Blue |
Trim Color | Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | LX 650 |
2024 Frontier 650 6x6 - ARGO
$12,899.00*
*Price does not include $500.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Green or Orange |
Trim Color | Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-Twin |
2024 WorkCross 1000-3 HVAC - AODES
$24,495.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | White |
Trim Color | Black |
Style | Side x Side |
2024 WorkCross 1000-6 - AODES
$16,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Glacier silver |
Trim Color | Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-twin,Four-stroke,Liquid-cooled |
2024 TrailCross 400 Golf - AODES
$7,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | White |
Trim Color | Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, Single-Cylinder, Water-Cooled |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. (132.10 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52.0 in. (132.00 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726 cc |
2024 ZT X® 48" 918009 - Gravely
$4,649.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2024 ZT XL® 52" 918015 - Gravely
$5,599.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2024 ZT HD® 52" 991277 - Gravely
$7,049.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2024 ZT HD® 60" 991279 - Gravely
$7,149.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |