Pre-Owned Inventory
2023 Xplorer XR 500 SE - ARGO
Sold*
*Price does not include $350.00 in destination charges.
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | Orange |
Style | ATV |
Displacement | 443cc |
Transmission | CVT Automatic |
2023 Xplorer XR 700 LE - ARGO
$9,999.00*
*Price does not include $350.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | ORANGE |
Style | ATV |
Displacement | 695cc |
Transmission | CVT Automatic |
2024 Xplorer XR 700 LE - ARGO
$8,999.99
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | ORANGE |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 42.4 cu. in. (695 cc) |
2024 Xplorer XR 500 SE - ARGO
$6,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | ORANGE OR GREY |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27 cu. in. (443 cc) |
2024 Xplorer XR 500 - ARGO
$5,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27 cu. in. (443 cc) |
2023 996209 - Gravely
On Sale
$17,500.00*
You Save $699.00
*Price does not include $500.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Utility Vehicles |
Usage | New |
Displacement | 999 cc |
Dry Weight | 1790 lb. (811.8 kg) |
Engine Type | Polaris® 2-Cylinder, SOHC |
2023 Magnum XF 500 LE - ARGO
On Sale
$8,999.00*
You Save $3,000.00
*Price does not include $750.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GREY |
Style | Side x Side |
Displacement | 443cc |
Transmission | CVT Automatic |
2023 Frontier 650 8x8 H.O. - ARGO
$15,999.00*
*Price does not include $500.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | LX 650 |
Transmission | Classic w/APS |
2024 Frontier 650 6x6 - ARGO
$12,899.00*
*Price does not include $500.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Green or Orange |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-Twin |
Transmission | Classic With APS |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 163cc |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 163cc |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. (132.10 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
2024 ZT HD® 52" 991277 - Gravely
$7,049.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2024 ZT XL® 48" 918013 - Gravely
$5,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | Used |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2024 ZT HD® 60" 991279 - Gravely
$7,149.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Availability | Sold |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Availability | Sold |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
MS 170 - STIHL
Sold
Availability | Sold |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. |
Displacement | 30.1 cc |
Horse Power | 1.7 bhp |
MS 180 C-BE - STIHL
$279.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. |
Displacement | 31.8 cc |
Horse Power | 2.0 bhp |
MS 211 - STIHL
$319.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 18 in. |
Displacement | 35.2 cc |
Horse Power | 2.3 bhp |
MS 211 C-BE - STIHL
$359.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 18 in. |
Displacement | 35.2 cc |
Horse Power | 2.3 bhp |
MS 251 Wood Boss - STIHL
$380.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 18 in. |
Displacement | 45.6 cc |
Horse Power | 3.0 bhp |